Información Nutricional Ketchup JB
| Porción: 1 cda. (15 ml) | ||
Porciones por envase: Aprox. 5 (en 80 cc), Aprox. 7 (en 100 cc), Aprox. 17 (en 250 cc), Aprox. 27 (en 400 cc), Aprox. 53 (en 800 cc) y Aprox. 133 (en 2000 cc) |
||
| 100 ml | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 183 | 27 |
| Proteínas (g) | 0,6 | 0,1 |
| Grasa Total (g) | 15 | 2,2 |
| Grasa saturada (g) | 1,9 | 0,3 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 3,7 | 0,5 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 9,1 | 1,4 |
| Grasa trans (g) | 0,06 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 23,8 | 3,2 |
| Hidratos de Carbono Disp. (g) | 11,9 | 1,8 |
| Sodio (mg) | 1024 | 154 |
