Información Nutricional Ketchup JB
| Porción: 1 cda. (15 ml) | ||
Porciones por envase: Aprox. 27 (en 400 cc), Aprox. 53 (en 800 cc) |
||
| 100 ml | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 148 | 22 |
| Proteínas (g) | 0,9 | 0,1 |
| Grasa Total (g) | 11 | 1,6 |
| Grasa saturada (g) | 1,5 | 0,2 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 2,8 | 0,4 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 6,6 | 1,0 |
| Grasa trans (g) | 0,04 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 31,2 | 4,7 |
| Hidratos de Carbono Disp. (g) | 11,1 | 1,7 |
| Sodio (mg) | 1022 | 153 |
